Tammikuun keskilämpötila oli etelästä Oulun korkeudelle asti ennätyksellisen korkea. Useilla paikkakunnilla mitattiin myös uusia tammikuun asemakohtaisia lämpöennätyksiä.
Tammikuu oli Suomen etelä- ja keskiosissa ennätyksellisen leuto. Kuukauden keskilämpötila ylitti vertailukauden 1981–2010 keskiarvon laajoilla alueilla noin 7–8 asteella. Vielä Etelä-Lapissa oli 4–7 astetta tavanomaista leudompaa, mutta päälaen Lapissa tammikuu oli tavanomaisen lämpöinen. Suomen pohjoisimmalla sääasemalla Utsjoen Nuorgamissa tammikuu oli jopa 0,5 °C normaalia kylmempi.
Etelä-Suomessa leudoin tammikuu oli ennen tätä vuotta koettu vuonna 1930 ja muualla pääosin vuonna 1925. 1930-luvun jälkeen perustetuilla Etelä- ja Keski-Suomen havaintoasemilla leudoin tammikuu tilastoissa oli aiemmin ollut lähes poikkeuksetta joko vuoden 1989 tai 2008 tammikuu.
Vuoden 1930 tammikuuhun verrattuna keskilämpötila oli Etelä-Suomessa nyt peräti puolisentoista astetta korkeampi. Ylin kuukausikeskilämpötila, 4,6 °C, mitattiin Kökarin Bogskärin majakkaluodolla ulkomerellä. Eräillä lounaissaariston havaintoasemilla lämpötila ei käynyt koko kuukautena kertaakaan pakkasen puolella, mitä ei ollut tammikuussa tapahtunut aiemmin.
Koko maan keskilämpötilaa tarkasteltaessa vuoden 1925 tammikuu jäi kuitenkin leudoimmaksi, koska Lapissa oli silloin selvästi tämänvuotista lauhempaa.
Suomen pitkäikäisimmällä sääasemalla Helsingin Kaisaniemessä tammikuun keskilämpötila oli 3,0 °C ja se ylitti vuoden 1930 aiemman ennätysarvon 1,6 °C:n erolla. Ylin lämpötila oli Kaisaniemessä ensimmäistä kertaa tammikuussa kaikkina päivinä plussan puolella. Yli 5 asteen lämpötila nousi Kaisaniemessä peräti 15 päivänä, kun taas alin lämpötila kävi pakkasella vain kahdeksana päivänä. Aiemmin yli 5 asteen päiviä oli ollut eniten, 8 kpl, ja pakkaspäiviä vähiten, 10 kpl, tammikuussa 1930. Lisäksi tammikuun alin lämpötila Kaisaniemessä, -4,2 °C, oli ennätyksellisen korkea.
Paikoin myös tammikuun ylimmät lämpötilat olivat ennätyksellisen korkeita. Yhteensä 16 pitkäikäisellä havaintoasemalla mitattiin uusi tammikuun asemakohtainen lämpöennätys ja lisäksi ennätystä sivuttiin neljällä asemalla. Koko maan tammikuun ylin lämpötila oli 9,2 °C ja se mitattiin 21.1. Jomalassa, Turussa ja Kruunupyyssä. Tämä ei kuitenkaan ollut ennätyksellinen lukema, sillä vuosina 1971, 1973 ja 1992 on tammikuussa mitattu jopa yli 10 asteen lämpötiloja.
Lista uusista tammikuun lämpötila-, sademäärä- ja lumensyvyysennätyksistä pitkäikäisillä havaintoasemilla löytyy tämän artikkelin lopusta.
Kylmä polaaristratosfääri toi helmiäispilvet taivaalle
Polaaristratosfäärissä yli 10 kilometrin korkeudella talvisin muodostuva napapyörre, jota kiertävät voimakkaat länsituulet, oli tammikuussa harvinaisen voimakas. Napapyörteen sisällä ilma jäähtyy voimakkaasti ja Islannissa mitattiin 3.1. yläilmakehän luotauksessa ilman lämpötilaksi noin 25 kilometrin korkeudella peräti -96 °C.
Stratosfäärissä ilma on hyvin kuivaa. Vain erittäin kylmissä lämpötiloissa stratosfäärin vähäinen kosteus voi vuoristoaaltojen myötävaikutuksella härmistyä aamu- ja iltahämärän aikoihin nähtäviksi helmiäispilviksi, jotka hohtavat valkeina tai pastellisävyissä. Suomessa helmiäispilviä nähtiin tammikuussa runsaasti, yhteensä 14 päivänä.
Stratosfäärin napapyörre vaikuttaa myös alemman ilmakehän sääoloihin. Tammikuussa vahva napapyörre ylläpiti jatkuvia lännen- ja lounaanpuoleisia tuulia. Erittäin lauhan sään lisäksi läntiset ilmavirtaukset toivat suureen osaan maata runsaita sateita. Lapissa satoi paikoin tuplaten tavanomaiseen verrattuna ja lumipeite vahvistui jopa metrin paksuiseksi, kun taas etelämpänä oli vähälumista tai lumetonta.
Tammikuu lukuina:
+9,2 °C – Kuukauden ylin lämpötila , Jomala, Jomalaby, 21.1., Kruunupyy, Kokkola-Pietarsaaren lentoasema, 21.1., Turku, Artukainen, 21.1.
-38,8 °C – Kuukauden alin lämpötila, Utsjoki, Kevojärvi, 27.1. ja 28.1.
+3,0 °C – Tammikuun keskilämpötila Helsingin Kaisaniemessä ylitti aseman mittaushistorian aiempien 191 vuoden ennätyksen peräti 1,6 °C:n erolla.
14 – Tammikuussa havaittiin helmiäispilviä yhteensä 14 päivänä.
Tammikuussa 2020 tehtyjä ennätyksiä havaintoasemilla
Lämpötilaennätykset: ylin keskilämpötila
Ilmatieteen laitoksen pitkäikäiset havaintoasemat, joilla mitattiin havaintohistorian ylin tammikuun keskilämpötila. Taulukon asemilta havaintoja on yli 30 vuodelta. Osalla asemista aikasarjoja on jatkettu taaksepäin saman paikkakunnan aiemman havaintoaseman tiedoilla. Kaikilta asemilta tietoja ei kuitenkaan ole kaikilta vuosilta ensimmäisen havaintovuoden jälkeen.
Havaintoasema | Keskilämpötila vuonna 2020 | Aiempi ennätys ja vuosi | Ensimmäinen havaintovuosi |
Alajärvi, Möksy | -0,9 °C | -2,5 °C 1989 | 1959 |
Haapavesi, Mustikkamäki | -1,8 °C | -3,6 °C 1989 | 1951 |
Hammarland, Märket | 4,0 °C | 2,4 °C 1989 | 1886 |
Hanko, Russarö | 3,9 °C | 2,5 °C 1930 | 1868 |
Hanko, Tvärminne | 3,5 °C | 1,1 °C 1989 | 1963 |
Heinola, Asemantaus | 0,9 °C | -0,4 °C 1930 | 1909 |
Helsinki, Kaisaniemi | 3,0 °C | 1,4 °C 1930 | 1829 |
Helsinki, Malmin lentokenttä | 2,4 °C | 0,1 °C 1989 | 1947 |
Hyvinkää, Hyvinkäänkylä | 1,4 °C | -0,5 °C 1989 | 1931 |
Hämeenlinna, Lammi Pappila | 0,8 °C | -1,1 °C 1989 | 1964 |
Inkoo, Bågaskär | 3,1 °C | 0,5 °C 2008 | 1955 |
Jokioinen, Ilmala | 1,5 °C | 0,0 °C 1930 | 1929 |
Jomala, Jomalaby | 3,3 °C | 2,1 °C 1989 | 1972 |
Jomala, Maarianhaminan lentoasema | 3,7 °C | 2,3 °C 1930 | 1869 |
Joutsa, Savenaho | -0,5 °C | -2,2 °C 1989 | 1947 |
Juuka, Niemelä | -2,2 °C | -4,8 °C 1989 | 1962 |
Juupajoki, Hyytiälä | 0,4 °C | -1,4 °C 1989 | 1958 |
Jyväskylä, Lentoasema | -0,5 °C | -2,6 °C 1989 | 1945 |
Jämsä, Hallin lentoasema | 0,2 °C | -1,2 °C 1989 | 1965 |
Kaarina, Yltöinen | 2,6 °C | 1,1 °C 1930 | 1928 |
Kankaanpää, Niinisalo | 0,9 °C | -1,1 °C 1989 | 1941 |
Karvia, Alkkia | 0,2 °C | -1,3 °C 1989 | 1967 |
Kaskinen, Sälgrund | 2,2 °C | 1,2 °C 1925 | 1877 |
Kauhava, Lentokenttä | 0,3 °C | -1,6 °C 1934 | 1931 |
Kemi, Kemi-Tornion lentoasema | -4,1 °C | -5,1 °C 1973 | 1946 |
Kotka, Rankki | 2,3 °C | -0,2 °C 2008 | 1934 |
Kouvola, Anjala | 1,2 °C | -1,1 °C 1989 | 1941 |
Kouvola, Utin lentoasema | 0,4 °C | -1,6 °C 1989 | 1945 |
Kruunupyy, Kokkola-Pietarsaaren lentoasema | 0,2 °C | -2,0 °C 1989 | 1961 |
Kuopio, Maaninka | -1,3 °C | -3,0 °C 1934 | 1931 |
Lappeenranta, Lentoasema | 0,0 °C | -0,8 °C 1925 | 1887 |
Lemland, Nyhamn | 4,3 °C | 2,3 °C 1975 | 1959 |
Lieksa, Lampela | -2,3 °C | -3,2 °C 1925 | 1909 |
Liperi, Joensuun lentoasema | -1,8 °C | -3,3 °C 1934 | 1934 |
Lohja, Porla | 2,5 °C | 0,4 °C 1989 | 1950 |
Mikkeli, Lentoasema | -0,2 °C | -1,4 °C 1930 | 1909 |
Mustasaari, Valassaaret | 2,2 °C | 0,8 °C 1925 | 1901 |
Nurmijärvi, Röykkä | 1,2 °C | -1,2 °C 2008 | 1971 |
Nurmes, Valtimo | -2,6 °C | -5,1 °C 1989 | 1971 |
Oulu, Lentoasema | -1,9 °C | -3,7 °C 1964 | 1954 |
Parainen, Utö | 4,4 °C | 3,0 °C 1930 | 1883 |
Pirkkala, Tampere-Pirkkalan lentoasema | 0,9 °C | -0,9 °C 1989 | 1980 |
Pori, Lentoasema | 2,5 °C | 0,3 °C 1989 | 1945 |
Rautavaara, Ylä-Luosta | -3,0 °C | -5,1 °C 2008 | 1980 |
Salo, Kärkkä | 2,4 °C | 0,5 °C 1989 | 1937 |
Savonlinna, Lentoasema | -0,7 °C | -3,6 °C 2008 | 1975 |
Savonlinna, Punkaharju | -0,6 °C | -1,7 °C 1930 | 1905 |
Seinäjoki, Pelmaa | 0,6 °C | -0,8 °C 1930 | 1928 |
Siikajoki, Ruukki | -1,6 °C | -2,4 °C 1934 | 1910 |
Siilinjärvi, Kuopion lentoasema | -1,2 °C | -3,3 °C 1989 | 1946 |
Tampere, Härmälä | 1,4 °C | 0,1 °C 1930 | 1873 |
Tohmajärvi, Kemie | -1,5 °C | -2,2 °C 1925 | 1925 |
Turku, Lentoasema | 2,3 °C | 1,4 °C 1930 | 1873 |
Vaala, Pelso | -2,8 °C | -5,1 °C 2005 | 1944 |
Vaasa, Lentoasema | 1,0 °C | 0,3 °C 1925 | 1883 |
Vieremä, Kaarakkala | -2,9 °C | -4,9 °C 1989 | 1938 |
Vihti, Maasoja | 1,8 °C | -0,2 °C 1989 | 1939 |
Vantaa, Helsinki-Vantaan lentoasema | 1,9 °C | -0,2 °C 1989 | 1953 |
Viitasaari, Haapaniemi | -1,1 °C | -2,5 °C 1989 | 1970 |
Virolahti, Koivuniemi | 1,4 °C | -0,8 °C 2008 | 1977 |
Ähtäri, Inha | -0,4 °C | -1,6 °C 1925 | 1910 |
Sivuaa vanhaa ennätystä: | |||
Vesanto, Sonkari | -1,6 °C | -1,6 °C 1925 | 1914 |
Lämpötilaennätykset: ylin tammikuun lämpötila
Ilmatieteen laitoksen pitkäikäiset havaintoasemat, joilla saavutettiin uusi asemakohtainen tammikuun lämpöennätys. Taulukon asemilta havaintoja on yli 30 vuodelta.
Havaintoasema | Uusi tammikuun lämpöennätys | Aiempi tammikuun lämpöennätys |
Alajärvi, Möksy | 7,8 °C 21.1.2020 | 7,6 °C 11.1.1971 |
Heinola, Asemantaus | 8,1 °C 15.1.2020 | 7,3 °C 10.1.2007 |
Helsinki, Malmin lentokenttä | 8,3 °C 21.1.2020 | 7,7 °C 6.1.1973 |
Hämeenlinna, Lammi Pappila | 7,7 °C 15.1.2020 | 7,6 °C 10.1.2007 |
Inkoo, Bågaskär | 7,4 °C 21.1.2020 | 7,3 °C 10.1.2007 |
Kaarina, Yltöinen | 8,8 °C 21.1.2020 | 8,3 °C 6.1.1983 |
Kouvola, Utin lentoasema | 7,7 °C 15.1.2020 | 6,7 °C 10.1.2007 |
Lappeenranta, Lentoasema | 7,5 °C 15.1.2020 | 7,0 °C 10.1.2007 |
Mikkeli, Lentoasema | 7,1 °C 15.1.2020 | 7,0 °C 28.1.1992 |
Mustasaari, Valassaaret | 7,4 °C 8.1.2020 | 6,4 °C 25.1.1991 |
Rautavaara, Ylä-Luosta | 5,2 °C 21.1.2020 | 4,8 °C 22.1.1997 |
Savonlinna, Lentoasema | 7,1 °C 21.1.2020 | 6,0 °C 7.1.1983 |
Savonlinna, Punkaharju | 6,9 °C 21.1.2020 | 6,2 °C 28.1.1992 |
Seinäjoki, Pelmaa | 8,6 °C 21.1.2020 | 8,4 °C 28.1.1932 |
Vaasa, Lentoasema | 7,7 °C 21.1.2020 | 7,5 °C 28.1.1932 ja 28.1.1992 |
Ähtäri, Inha | 8,4 °C 21.1.2020 | 7,9 °C 28.1.1992 |
Sivuavat vanhoja ennätyksiä: | ||
Jyväskylä, Lentoasema | 7,8 °C 21.1.2020 | 7,8 °C 28.1.1992 |
Siilinjärvi, Kuopion lentoasema | 7,9 °C 21.1.2020 | 7,9 °C 11.1.1971 |
Tohmajärvi, Kemie | 5,9 °C 15.1.2020 ja 16.1.2020 | 5,9 °C 11.1.1971 |
Turku, Lentoasema | 8,5 °C 21.1.2020 | 8,5 °C 10.1.2007 |
Sademääräennätykset
Ilmatieteen laitoksen pitkäikäiset havaintoasemat, joilla mitattiin havaintohistorian suurin tammikuun sademäärä. Taulukon asemilta havaintoja on yli 30 vuodelta.
Havaintoasema | Sademäärä vuonna 2020 | Aiempi ennätys ja vuosi | Ensimmäinen havaintovuosi |
Kittilä, Pokka | 60,7 mm | 57,1 mm 1998 | 1972 |
Sodankylä, Vuotso | 62,3 mm | 55,7 mm 1998 | 1959 |
Lumensyvyysennätykset
Ilmatieteen laitoksen pitkäikäiset havaintoasemat, joilla mitattiin havaintohistorian suurin tammikuun lumensyvyys. Taulukon asemilta havaintoja on yli 30 vuodelta.
Havaintoasema | Uusi tammikuun lumensyvyysennätys | Aiempi tammikuun lumensyvyysennätys | Ensimmäinen havaintovuosi |
Kittilä, Pokka | 111 cm 30.1.2020 | 98 cm 28.1.1993 | 1972 |
Salla, Naruska | 99 cm 25.1.2020 | 92 cm 17.1.1981 | 1974 |
Sodankylä, Tähtelä | 95 cm 30.1.2020 | 89 cm 31.1.2000 | 1911 |
Sodankylä, Vuotso | 102 cm 24.1.2020 | 90 cm 31.1.1973 | 1959 |
Teksti: Ilari Lehtonen
Kuva: Antti Peltola